शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2024 | ||||||
अकलुज | — | क्विंटल | 305 | 200 | 1800 | 1000 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3567 | 600 | 2300 | 1400 |
अकोला | — | क्विंटल | 695 | 700 | 1600 | 1200 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 418 | 1000 | 1700 | 1500 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 11960 | 1400 | 2000 | 1700 |
दौंड-केडगाव | — | क्विंटल | 4845 | 700 | 2300 | 1700 |
राहता | — | क्विंटल | 3351 | 300 | 2100 | 1500 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 11397 | 1000 | 2310 | 1600 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 17428 | 100 | 2500 | 1350 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 1245 | 100 | 1410 | 1210 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 1931 | 500 | 1450 | 950 |
पाथर्डी | लाल | क्विंटल | 293 | 2 | 1600 | 1200 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 2900 | 800 | 1715 | 1400 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 47 | 1000 | 1500 | 1300 |
हिंगणा | लाल | क्विंटल | 3 | 1600 | 2000 | 1800 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 609 | 500 | 1500 | 1000 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3258 | 600 | 2100 | 1350 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 15413 | 600 | 2000 | 1300 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 14 | 1000 | 1600 | 1300 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1000 | 1400 | 1200 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 71 | 800 | 1300 | 1000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 623 | 500 | 1400 | 950 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 80 | 800 | 2000 | 1400 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 112 | 300 | 1700 | 1200 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 48 | 1500 | 2500 | 2000 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1500 | 2000 | 1650 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 6000 | 360 | 1676 | 1450 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 1000 | 300 | 1672 | 1350 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 5430 | 550 | 1550 | 1200 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1756 | 500 | 2000 | 1400 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2635 | 800 | 2000 | 1580 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 842 | 500 | 1675 | 1500 |
पैठण | उन्हाळी | क्विंटल | 1490 | 300 | 1650 | 1200 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 11355 | 200 | 2251 | 1225 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1500 | 300 | 1839 | 1530 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 14395 | 400 | 1945 | 1610 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 33750 | 500 | 2070 | 1550 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 5631 | 600 | 1700 | 1525 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 3650 | 260 | 1925 | 1500 |
Onion Rate Today